| Nyckelegenskaper | Artikelnummer | 045582 |
| Orderreferens | ICKE-LEDANDE LOCKOUT HASPER | |
| Totalt antal per förpackning | 1 stycke/förp | |
| Minsta orderkvantitet | 1 | |
| Tillämpningar | Lockout tagout | |
| Kvantitet | 1 | |
| varumärke | Brady® | |
| Ursprungsland | USA |
| Mått | Storlek – Bredd (mm) | 63,50 mm |
| Storlek – Höjd (mm) | 121,16 mm | |
| Storlek – Djup (mm) | 25,40 mm | |
| Storlek – Diameter (mm) | 6,10 mm | |
| Bygeldiameter (mm) | 6,10 mm | |
| Max. Bygeldiameter (mm) | 38,10 mm | |
| Min. Bygelspel (mm) | 20,00 mm | |
| Mått | 63,50 mm (B) x 121,16 mm (H) x 25,40 mm (D) | |
| Storlek på insidan av käken | 44,96 mm |
| Materialegenskaper | Brady Material nr. | LOTO-36 (Se tekniskt datablad) |
| Brady Materialtyp | Plast | |
| Färg | Röd | |
| Max. brukstemp. °C | 120°C | |
| Min. brukstemp. °C | -40 °C | |
| Lim (J/N) | Nej | |
| Ledande | Nej |
| Produktfunktioner | Max antal fästa hänglås | 1 |
| Antal hål | 1 | |
| Risk | Mekanisk risk |
| Efterlevnad | UNSPSC | 39121903 |
| RoHS-överensstämmelsestatus | Ej tillämpligt på denna produkt | |
| REACH SVHC Status | Delen innehåller inte en SVHC | |
| Datum för REACH kandidatlista | 25 juni 2020 |





