- Working temperature -55°C - 125°C
- Min. shrinkage temperature: 90° fully shrunk
- Shrinkage factor 3:1
- Standards: ASTM, SAE-AMS-DTL-23053
Sumitube B11 shrink tubing
Flexible single wall polyolefin shrink tubing, flame retardant of commercial type. Wide range of use in industrial applications. All prices are per running metre, delivery only in full rolls!
Back to all products
Sumitube B11(3X)
| PHYSICAL PROPERTIES | |||
| PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE |
| Longitudinal Change | SAE-AMS-DTL-23053 | -5% ± 10% | -7% |
| Specific Gravity | ASTM D 792 | Max. 1,35 | 1,33 |
| Tensile Strength | ASTM D 638 | Min. 10.4 MPa | 13 MPa |
| Elongation at Break | ASTM D 638 | Min. 200% | ≥ 350% |
| Secant Modulus | ASTM D 882 | Max. 173 MPa | < 150 MPa |
| THERMAL PROPERTIES | |||
| PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE |
| Operating Temperature | Life-Curve | -55 up to 125°C | -55 up to 125°C |
| Min. Shrink Temperature | Shrink curve | full recovery | 90°C |
| Shrinking starts at | Shrink curve | 60°C | |
| Heat Shock (225°C x 4h) | SAE-AMS-DTL-23053 | no crack, flowing or dripping | Passport |
| Elongation after heat ageing (150°C x 168h) | SAE-AMS-DTL-23053 | Min. 100% elongation | > 200% |
| Low temperature flexibility (-55°C x 4h) | SAE-AMS-DTL-23053 | no cracking | Passport |
| Copper Corrosion (175°C x 16h) | SAE-AMS-DTL-23053 | no corrosion | Passport |
| CHEMICAL PROPERTIES | |||
| PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE |
| Flammability | ASTM D 2671 | Procedure B | Passport |
| Water Absorption | ASTM D 570 | Max. 0.5% | Passport |
| Fluid Resistance (after immersion 23°C x 24h) | SAE-AMS-DTL-23053 | Min. 6.9MPa (Tensile Strength) | Passport |
| ELECTRICAL PROPERTIES | |||
| PROPERTY | TEST METHOD | REQUIREMENT | TYPICAL VALUE |
| Voltage Rating | 600V | ||
| Dielectric Voltage Withstand (2.5kV x 60s) | SAE-AMS-DTL-23053 | no breakdown | Passport |
| Volume Resistivity | ASTM D 876 | Min. 1014 Ω-cm | 4,7 x 1014 Ω-cm |
| Dielectric Strength | ASTM D 876 | Min. 19.7 kV/mm | ≥ 20 kV/mm |



